| واحد | ![]() | نماد | ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امريكا | 4,390 | 4,399 |
| 1 | ![]() | EUR | یورو اروپا | 5,410 | 5,440 |
| 1 | ![]() | GBP | پوند انگلیس | 6,080 | 6,140 |
| 1 | ![]() | CAD | دلار کانادا | 3,660 | 3,700 |
| 1 | ![]() | AUD | دلار استراليا | 3,600 | 3,690 |
| 1 | ![]() | CHF | فرانک سوئيس | 4,550 | 4,620 |
| 10,000 | ![]() | JPY | ین ژاپن | 391,000 | 399,000 |
| 1 | ![]() | SEK | کرون سوئد | 540 | 557 |
| 1 | ![]() | DKK | کرون دانمارک | 713 | 725 |
| 1 | ![]() | NOK | کرون نروژ | 548 | 565 |
| 1 | ![]() | AED | درهم امارات | 1,223 | 1,235 |
| 1 | ![]() | TRY | لیر ترکیه | 1,183 | 1,200 |
| 1 | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | 1,100 | 1,130 |
| 1 | ![]() | CNY | یوان چین | 683 | 698 |
| 1 | ![]() | THB | بت تایلند | 134 | 139 |
| 1 | ![]() | INR | روپیه هند | 66 | 72 |
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | 1,160 | 1,200 |
| 1 | ![]() | IQD | دینار عراق | 3.45 | 3.65 |
| 1 | ![]() | RUB | روبل روسیه | 75 | 81 |
| 1 | ![]() | AZN | منات آذربایجان | 2,630 | 2,690 |
| 1 | ![]() | AMD | درام ارمنستان | 9.10 | 9.70 |
| 1 | ![]() | GEL | لاری گرجستان | 1,750 | 1,820 |
| 1 | ![]() | KWD | دینار کویت | 14,450 | 14,650 |
| 1 | ![]() | BHD | دینار بحرین | 11,520 | 11,700 |
| 1 | ![]() | OMR | ریال عمان | 11,330 | 11,500 |
| 1 | ![]() | QAR | ریال قطر | 1,155 | 1,195 |
| 1 | ![]() | SYP | لیر سوریه | 9 | 12 |
| 1 | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | 3,250 | 3,400 |
| 1 | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | 3,200 | 3,350 |
| 1 | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | 530 | 580 |
| 1 | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | 37 | 40 |
| 1 | ![]() | AFN | افغانی | 58 | 61 |
ما را در سایت قیمت لحظه ای سکه دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 198